| 直徑Diameter(mm) | 4 inch(100±0.5mm) |
| 厚度thickness (µ m) | (625+/-25µ m) |
| 參雜類型Dopant | P/Boron |
| 電阻率Resistivity(Ω-cm) | 1~100 Ω-cm |
| Orientation | <100> |
| Frontside/Backside | Polished/Etched |
| 微粒密度Particle (µ m) | 0.3um ≦ 30pcs |
| 包裝package | 25pcs/cassette in sealed foil bag |
檔案下載:
檢驗報告
https://trustbond.web66.com.tw/web/NMD?postId=891587Attiny26L-8PU
ATMEL IC (Attiny26L-8PU) // SPQ 18/Tube, MOQ 1800PCS // Ex-stock offering
